ESG

ESG > 支配结构

董事会详情

  1. 会期 召开日期 议案内容 表决是否通过 外部董事出席状况
    1 2021.02.17. 第31期财务报表及营业报告书批准议案(合并及另外) 表决通过 2/2
    2 2021.03.10. 定期股东大会召集表决议案外1件 表决通过 2/2
  2. 会期 召开日期 议案内容 表决是否通过 外部董事出席状况
    1 2020.02.21. 第30期财务报表及营业报告书批准议案(合并及另外) 表决通过 1/1
    2 2020.03.12. 定期股东大会召集表决议案外1件 表决通过 1/1
    3 2020.03.27. 代表董事选任议案外2件 表决通过 2/2
    4 2020.04.16. 为韩国Kolmar(株)借款作为担保提供我公司Kolmar BNH(株)持有股票议案 表决通过 2/2
    5 2020.05.13. 大邱银行延长贷款期限议案 表决通过 2/2
    6 2020.05.27. Kolmar Pharma(株)股份出售议案 表决通过 2/2
    7 2020.06.16. 产业银行延长贷款期限议案 表决通过 2/2
    8 2020.08.07. NH农协银行资金周转贷款案外1件 表决通过 2/2
    9 2020.08.26. 内部会计管理规定修改议案 表决通过 2/2
    10 2020.11.03. 股票买卖合同变更合同签署议案 表决通过 2/2
  3. 会期 召开日期 议案内容 表决是否通过 外部董事出席状况
    1 2019.02.14. 第29期财务报表及营业报告书批准议案(合并及另外) 表决通过 2/2
    2 2019.03.07. 定期股东大会召集表决议案外2件 表决通过 2/2
    3 2019.03.14. 监事的内部会计管理制度运营情况评价报告议案 表决通过 2/2
    4 2019.06.18. 韩亚银行贷款议案 表决通过 2/2
    5 2019.06.26. 参与TKM股份公司增资议案 表决通过 2/2
    6 2019.08.20. 董事会规定批准议案外1件 表决通过 1/1
    7 2019.09.24. 分店变更议案外1件 表决通过 1/1
    8 2019.12.19. KEB证券贷款议案 表决通过 1/1
  4. 会期 召开日期 议案内容 表决是否通过 外部董事出席状况
    1 2018.01.18. 内部会计管理规定修改议案 表决通过 1/1
    2 2018.01.31. 韩国Kolmar股份公司股票收购议案 表决通过 2/2
    3 2018.02.14. 第28期财务报表及营业报告书批准议案 表决通过 1/1
    4 2018.03.06. 第28届定期股东大会召开议案 表决通过 1/1
    5 2018.04.11. 为韩国Kolmar(株)借款作为担保提供我公司Kolmar BNH(株)持有股票议案 表决通过 2/2
    6 2018.04.13. 为韩国Kolmar(株)借款作为担保提供我公司韩国Kolmar(株)持有股票议案 表决通过 2/2
    7 2018.05.16. 与CNI开发(株)签署合并合同议案 表决通过 2/2
    8 2018.06.28. 与CNI开发(株)合并批准议案 表决通过 '0/2
    9 2018.06.29. 通过第三方配股有偿增资的RCPS及CPS发行议案外1件 表决通过 2/2
    10 2018.07.13. RCPS(可赎回可转换优先股)发行日程变更议案 表决通过 2/2
    11 2018.07.26. CNI开发(株)的大邱银行贷款收购议案 表决通过 2/2
    12 2018.08.02. 合并过程报告及公告议案 表决通过 0/2
    13 2018.08.24. 产业银行贷款议案 表决通过 2/2
    14 2018.11.23. 内部会计管理规定修改议案 表决通过 2/2
  5. 会期 召开日期 议案内容 表决是否通过 外部董事出席状况
    1 2017.01.10. 科玛控股公司(Kolmar Holdings)的分公司股票收购议案 表决通过 2/2
    2 2017.02.13. 第27期财务报表及营业报告书批准议案 表决通过 2/2
    3 2017.03.09. 第27期定期股东大会召开议案 表决通过 2/2
    4 2017.03.24. 代表董事选任议案 表决通过 0/1
    5 2017.03.30. Kolmask股份公司出资议案 表决通过 1/1
    6 2017.06.09. 产业银行设施资金贷款议案 表决通过 1/1
    7 2017.08.11. 互惠外汇合同签订议案 表决通过 1/1
    8 2017.08.11. 外币标价私募公司债发行议案 表决通过 1/1
    9 2017.08.25 Kolmar BNH, Kolmar Pharma旧股出售及可转换债券发行议案 表决通过 1/1
招聘指南

Copyright ⓒ 2021 KOLMAR KOREA HOLDINGS. All rights Reserved.