제34기 결산공고
최고관리자2024-03-29307
콜마홀딩스 주식회사 제34기 결산공고
제34기 결산공고 | |||
연결 대차대조표(연결 재무상태표) | |||
(2023년 12월 31일 현재) | |||
콜마홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
유동자산 | 294,184,203,556 | 유동부채 | 321,677,119,874 |
현금및현금성자산 | 60,508,299,988 | 매입채무및기타채무 | 80,375,188,576 |
매출채권및기타채권 | 41,172,983,796 | 유동차입금 | 214,288,296,860 |
유동파생금융자산 | 429,026,720 | 유동파생금융부채 | 369,585,050 |
기타유동금융자산 | 74,722,914,391 | 기타유동금융부채 | 2,142,149,097 |
기타유동자산 | 18,100,100,676 | 기타유동부채 | 20,822,057,322 |
재고자산 | 93,883,141,335 | 당기법인세부채 | 3,679,842,969 |
당기 법인세자산 | 19,858,040 | 비유동부채 | 151,867,476,470 |
매각예정자산 | 5,347,878,610 | 비유동차입금 | 125,451,343,647 |
기타비유동파생금융부채 | 2,365,042,436 | ||
기타비유동금융부채 | 6,513,329,391 | ||
기타비유동부채 | 924,186,786 | ||
비유동자산 | 995,551,663,161 | 비유동충당부채 | 574,455,831 |
유형자산 | 321,856,719,459 | 순확정급여부채 | 427,338,180 |
투자부동산 | 141,425,073,287 | 이연법인세부채 | 15,611,780,199 |
무형자산 | 34,827,804,974 | 부채 총계 | 473,544,596,344 |
생물자산 | 1,572,697,364 | 자 본 | |
사용권자산 | 2,996,290,575 | 자본금 | 18,480,739,500 |
관계기업및공동기업투자 | 372,485,983,117 | 자본잉여금 | 278,199,163,785 |
기타비유동금융자산 | 107,403,984,539 | 자본조정 | (4,833,863,770) |
기타비유동자산 | 162,791,589 | 기타포괄손익누계액 | 1,738,064,707 |
순확정급여자산 | 2,759,504,708 | 이익잉여금 | 305,421,346,373 |
이연법인세자산 | 10,060,813,549 | 비지배지분 | 217,185,819,778 |
자산 총계 | 1,289,735,866,717 | 자본총계 | 816,191,270,373 |
대차대조표(별도 재무상태표) | |||
(2023년 12월 31일 현재) | |||
콜마홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) | ||
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
자 산 | 부 채 | ||
유동자산 | 55,417,153,750 | 유동부채 | 96,075,640,985 |
현금및현금성자산 | 3,844,997,166 | 매입채무및기타채무 | 1,618,785,236 |
매출채권및기타채권 | 9,705,196,551 | 유동차입금 | 83,343,440,000 |
기타유동금융자산 | 36,100,138,842 | 유동파생금융부채 | 369,585,050 |
기타유동자산 | 418,942,581 | 기타유동금융부채 | 307,301,629 |
매각예정자산 | 5,347,878,610 | 기타유동부채 | 9,767,235,900 |
당기법인세부채 | 669,293,170 | ||
비유동부채 | 61,757,459,295 | ||
비유동차입금 | 50,528,654,328 | ||
파생금융부채 | 2,365,042,436 | ||
기타비유동금융부채 | 5,772,539,084 | ||
비유동자산 | 489,217,557,928 | 기타비유동부채 | 446,450,488 |
유형자산 | 21,774,918,219 | 이연법인세부채 | 2,644,772,959 |
투자부동산 | 92,325,783,589 | 부채 총계 | 157,833,100,280 |
무형자산 | 11,908,027,058 | 자 본 | |
사용권자산 | 631,935,059 | 자본금 | 18,480,739,500 |
관계기업및공동기업투자 | 310,769,476,692 | 자본잉여금 | 198,289,131,063 |
기타비유동금융자산 | 49,711,200,913 | 자본조정 | (2,599,833,590) |
기타비유동자산 | 157,122,464 | 기타포괄손익누계액 | (1,088,037,062) |
순확정급여자산 | 1,939,093,934 | 이익잉여금 | 173,719,611,487 |
자산 총계 | 544,634,711,678 | 자본총계 | 386,801,611,398 |
위와 같이 공고함. | |||
2024년 03월 29일 | |||
세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11 | |||
콜마홀딩스 주식회사 | |||
대 표 이 사 안 병 준 | |||
감사의견
: 위 연결 대차대조표(연결 재무상태표), 대차대조표(별도 재무상태표)를 포함한 제 34기 제무재표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. |
|||
대성삼경회계법인 대표이사 김 순 태 |