한국콜마홀딩스 2020 이사회 구성 현황
최고관리자2020-04-08896
한국콜마홀딩스 2020년도 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.
No. | 직위 | 성명 | 임기 |
1 | 대표이사 | 김 병 묵 | 20.03.27.-23.03.27. |
2 | 사내이사 | 윤 상 현 | 20.03.27.-23.03.27. |
3 | 전 강 진 | 20.03.27.-23.03.27. | |
4 | 기타비상무이사 | 김현준에이치 | 18.03.23.-21.03.23. |
5 | 사외이사 | 남 동 국 | 19.03.22.-21.03.22. |
6 | 오 세 인 | 20.03.27.-22.03.27. | |
7 | 감사 | 신 정 식 | 20.03.27.-23.03.27. |
이사 6명, 감사 1명 |