IR

IR > IR정보
총 11건
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
11 제36기 영업보고서 (2025년) 인기글첨부파일 최고관리자 2026-03-18 4131
10 제35기 영업보고서 (2024년) 인기글첨부파일 최고관리자 2025-03-31 5682
9 제34기 영업보고서 (2023년) 인기글첨부파일 최고관리자 2024-03-28 5015
8 제33기 영업보고서 (2022년) 인기글첨부파일 최고관리자 2023-03-21 6003
7 제32기 영업보고서 (2021년) 인기글첨부파일 최고관리자 2022-03-17 6209
6 제31기 영업보고서 (2020년) 인기글첨부파일 최고관리자 2021-07-06 6014
5 제30기 영업보고서 (2019년) 인기글첨부파일 최고관리자 2021-07-06 5828
4 제29기 영업보고서 (2018년) 인기글첨부파일 최고관리자 2021-07-06 5789
3 제28기 영업보고서 (2017년) 인기글첨부파일 최고관리자 2021-07-06 5928
2 제27기 영업보고서 (2016년) 인기글첨부파일 최고관리자 2021-07-06 5801
  • 회사명 : 콜마홀딩스 주식회사
  • 대표이사 : 윤상현 │ 사업자번호 : 307-81-02816
  • 주소 : 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

Copyright ⓒ 2021 KOLMAR HOLDINGS. All rights Reserved.